Последняя неделя · 01.06 — 07.06
Выручка
1 392 046 ₽
→ −0,4% к пред. неделе
пред: 1 397 947 ₽
ДРР
16,07%
↓ −1,91 пп к пред. неделе
пред: 17,98%
Маржа
16,33%
↑ +1,88 пп к пред. неделе
пред: 14,45%
Штрафы WB
1 667 ₽
↑ +5 457% к пред. неделе
пред: 30 ₽
Динамика по неделям
↑ рост (для выручки, маржи) / снижение (для ДРР, штрафов)
↓ снижение (для выручки, маржи) / рост (для ДРР, штрафов)
— нет данных
| Метрика | 04.05–10.05 | 11.05–17.05 | 18.05–24.05 | 25.05–31.05 | 01.06–07.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 1 690 337 | 1 834 675 ↑ +8,5% | 1 663 647 ↓ −9,3% | 1 397 947 ↓ −16,0% | 1 392 046 → −0,4% |
| ДРР, % | 15,94% | 16,95% ↑ +1,01 пп | 12,21% ↓ −4,74 пп | 17,98% ↑ +5,77 пп | 16,07% ↓ −1,91 пп |
| Маржа, % | 14,97% | 14,29% ↓ −0,68 пп | 19,43% ↑ +5,14 пп | 14,45% ↓ −4,98 пп | 16,33% ↑ +1,88 пп |
| OTIF на МП | — | — | — | — | 86,64% |
| Штрафы WB, ₽ | 877 | 1 779 ↑ +102,8% | 902 ↓ −49,3% | 30 ↓ −96,7% | 1 667 ↑ +5 457% |
Штрафы WB · детализация по видам
| Вид штрафа | 04.05–10.05 | 11.05–17.05 | 18.05–24.05 | 25.05–31.05 | 01.06–07.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Расхождение в карточке товара | 877 ₽ | 914 ₽ | — | — | 893 ₽ |
| Подмена товара (с фото) | — | 855 ₽ | 902 ₽ | — | 754 ₽ |
| Хранение возвратов на ПВЗ >3 дней | — | 10 ₽ | — | 30 ₽ | 20 ₽ |
| Итого | 877 ₽ | 1 779 ₽ | 902 ₽ | 30 ₽ | 1 667 ₽ |
Метрики ожидают данных
Маржа в рублях
Настя
Нет данных
Оборачиваемость (МП)
Настя
Нет данных
Оборачиваемость (склад)
Настя
Нет данных
Индекс локализации складов
Настя
Нет данных
OTIF на склад
Настя
Нет данных
% брака (поставщик)
Даша
Нет данных
Чистая прибыль
Владимир
Нет данных
План/факт ДДС
Владимир
Нет данных